ADSENSE CODE HERE
Bellow we listed all public and private (all categories) high acceptance rate colleges and universities in Texas. (Note: Here we considered "high acceptance rate" between 70 to 100.)
Texas high acceptance rate colleges and universities in "University of Houston System"
| College/University | Acceptance Rate | 
| University of Houston–Clear Lake | 91% | 
| University of Houston–Downtown | 95% | 
Texas high acceptance rate colleges and universities in "University of North Texas System"
| College/University | Acceptance Rate | 
| University of North Texas | 81% | 
| University of North Texas at Dallas | 90% | 
Texas high acceptance rate colleges and universities in "University of Texas System"
| College/University | Acceptance Rate | 
| University of Texas at Arlington | 93% | 
| University of Texas at Dallas | 87% | 
| University of Texas at El Paso | 100% | 
| University of Texas at San Antonio | 90% | 
| University of Texas Rio Grande Valley | 94% | 
High acceptance rate colleges and universities in "Texas A&M University System"
| College/University | Acceptance Rate | 
| Texas A&M University-Commerce | 87% | 
 | Texas A&M University-Corpus Christi | 91% | 
 | Texas A&M University-San Antonio | 73% | 
 | Texas A&M University-Kingsville | 93% | 
 | Prairie View A&M University | 77% | 
 | Texas A&M University-Texarkana | 96% | 
 | West Texas A&M University | 97% | 
 | Texas A&M University-Central Texas | 96% | 
High acceptance rate colleges and universities in "Texas State University System"
| College/University | Acceptance Rate | 
| Lamar University | 88% | 
 | Sam Houston State University | 97% | 
 | Sul Ross State University | 100% | 
 | Texas State University | 70% | 
 | Sul Ross State University Rio Grande College | 100% | 
High acceptance rate colleges and universities in "Texas Tech University System"
| College/University | Acceptance Rate | 
| Angelo State University | 70% | 
| Midwestern State University | 95% | 
Texas Woman's High acceptance rate colleges and universities
| College/University | Acceptance Rate | 
| Texas Woman's University | 96% | 
Texas Independent public high acceptance rate colleges and universities
| College/University | Acceptance Rate | 
| Stephen F. Austin State University | 83% | 
Texas high acceptance rate large- and medium-sized private colleges and universities
| College/University | Acceptance Rate | 
| Abilene Christian University | 70% | 
| Dallas Baptist University | 94% | 
| St. Edward's University | 92% | 
| University of the Incarnate Word | 94% | 
| Houston Christian University | 72% | 
Texas high acceptance rate small-sized private colleges and universities
| College/University | Acceptance Rate | 
 | Arlington Baptist College | 100% | 
 | College of Saint Thomas More | 92% | 
 | Concordia University Texas | 89% | 
 | Criswell College | 98% | 
 | Hardin-Simmons University | 95% | 
 | Interactive College of Technology | 100% | 
 | Jarvis Christian College | 100% | 
 | Lubbock Christian University | 95% | 
 | North American University | 100% | 
 | St. Mary's University, Texas | 88% | 
 | Southwestern Assemblies of God University | 85% | 
 | Southwestern Christian College | 100% | 
 | Texas College | 100% | 
 | University of Mary Hardin-Baylor | 99% | 
 | University of St. Thomas | 76% | 
 | Wayland Baptist University | 81% | 
 | Wiley College | 100% | 
Texas high acceptance rate Liberal arts colleges and universties
| College/University | Acceptance Rate | 
 | Concordia University Texas | 89% | 
 | Houston Christian University | 72% | 
 | McMurry University | 78% | 
 | Paul Quinn College | 87% | 
 | Schreiner University | 84% | 
Texas high acceptance rate other non-profit four-year institutions
| College/University | Acceptance Rate | 
| Park University | 100% | 
High acceptance rate colleges and universties in "Texas State Technical College System"
| College/University | Acceptance Rate | 
| Texas State Technical College | 100% | 
| Lamar Institute of Technology | 100% | 
Texas high acceptance rate community and junior colleges
| College/University | Acceptance Rate | 
 | Lamar State College-Orange | 100% | 
 | Lamar State College-Port Arthur | 100% | 
 | Northwest Vista College | 100% | 
 | Northeast Lakeview College | 100% | 
 | Palo Alto College | 100% | 
 | San Antonio College | 100% | 
 | St. Philip's College | 100% | 
 | Alvin Community College | 100% | 
 | Amarillo College | 100% | 
 | Angelina College | 100% | 
 | Austin Community College District | 100% | 
 | Blinn College | 100% | 
 | Brazosport College | 100% | 
 | Central Texas College | 100% | 
 | Cisco College | 100% | 
 | Clarendon College | 100% | 
 | Coastal Bend College | 100% | 
 | College of the Mainland | 100% | 
 | Collin College | 10o% | 
 | Dallas College - Brookhaven Campus | 100% | 
 | Dallas College - Richland Campus | 100% | 
 | Dallas College - Mountain View Campus | 100% | 
 | Dallas College - North Lake Campus | 100% | 
 | Dallas College - Richland Campus | 100% | 
 | Dallas College - Cedar Valley Campus | 100% | 
 | Dallas College - El Centro Campus | 100% | 
 | Del Mar College | 100% | 
 | El Paso Community College | 100% | 
 | Frank Phillips College | 100% | 
 | Galveston College | 100% | 
 | Grayson College | 100% | 
 | Hill College | 100% | 
 | Houston Community College | 100% | 
 | Kilgore College | 100% | 
 | Laredo College | 100% | 
 | Lee College | 100% | 
 | Lone Star College System | 100% | 
 | McLennan Community College | 100% | 
 | Midland College | 100% | 
 | Navarro College | 100% | 
 | North Central Texas College | 100% | 
 | Northeast Texas Community College | 100% | 
 | Odessa College | 100% | 
 | Panola College | 100% | 
 | Paris Junior College | 100% | 
 | Ranger College | 100% | 
 | San Jacinto College | 100% | 
 | South Plains College | 100% | 
 | South Texas College | 100% | 
 | Southwest Texas Junior College | 100% | 
 | Tarrant County College District | 100% | 
 | Temple College | 71% | 
 | Texarkana College | 100% | 
 | Texas Southmost College | 100% | 
 | Trinity Valley Community College | 100% | 
 | Tyler Junior College | 100% | 
 | Vernon College | 100% | 
 | Victoria College | 100% | 
 | Weatherford College | 100% | 
 | Wharton County Junior College | 100% | 
Texas high acceptance rate private two-year colleges
| College/University | Acceptance Rate | 
| Jacksonville College | 100% | 
Texas high acceptance rate private for-profit colleges
| College/University | Acceptance Rate | 
 | Center for Advanced Legal Studies | 100% | 
 | Central Western University | 86% | 
 | Lincoln College of Technology | 100% | 
 | MIAT College of Technology | 100% | 
 | Wade College | 100% | 
Texas high acceptance rate historically black colleges and universities
| College/University | Acceptance Rate | 
 | Jarvis Christian College | 100% | 
 | Paul Quinn College | 100% | 
 | Southwestern Christian College | 100% | 
 | St. Philip's College | 100% | 
 | Texas College | 100% | 
 | Wiley College | 100% | 
Texas high acceptance rate Law colleges
| College/University | Acceptance Rate | 
| University of North Texas at Dallas College of Law | 93% | 
Texas high acceptance rate health science colleges and universties
| College/University | Acceptance Rate | 
 | College of Health Care Professions | 100% | 
 | Parker College | 100% | 
 | Texas Chiropractic College | 100% | 
 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | 81% | 
Texas high acceptance rate theological colleges and universties
| College/University | Acceptance Rate | 
| Baptist Missionary Association Theological Seminary | 85% | 
 | Criswell College | 98% | 
 | Southwestern Baptist Theological Seminary | 77% | 
 
 
Comments
Post a Comment